MAHLE Home

Histórico de Ações

Ano:
Download do histórico em formato Excel (.xls)

Ação MAHLE Metal Leve (LEVE3)

Data Fechamento Negócios Quantidade Volumes
03/02/2012 R$ 49,99 62 219.500 R$ 10.939.759
02/02/2012 R$ 49,60 91 45.800 R$ 2.262.476
01/02/2012 R$ 48,95 259 118.400 R$ 5.796.022
31/01/2012 R$ 48,75 108 58.700 R$ 2.853.683
30/01/2012 R$ 48,40 89 48.700 R$ 2.345.097
27/01/2012 R$ 49,01 112 59.800 R$ 2.907.950
26/01/2012 R$ 48,69 158 56.900 R$ 2.771.927
24/01/2012 R$ 49,01 238 85.600 R$ 4.165.356
23/01/2012 R$ 48,50 71 71.500 R$ 3.426.780
20/01/2012 R$ 47,99 83 36.700 R$ 1.750.795
19/01/2012 R$ 47,20 279 181.700 R$ 8.399.730
18/01/2012 R$ 46,12 32 11.700 R$ 542.325
17/01/2012 R$ 46,55 171 142.400 R$ 6.635.678
16/01/2012 R$ 46,80 163 39.700 R$ 1.839.544
13/01/2012 R$ 46,08 126 92.000 R$ 4.228.232
12/01/2012 R$ 46,00 423 142.400 R$ 6.541.336
11/01/2012 R$ 45,80 389 76.700 R$ 3.504.792
10/01/2012 R$ 45,60 344 275.100 R$ 12.543.863
09/01/2012 R$ 45,00 251 77.000 R$ 3.455.213
06/01/2012 R$ 44,50 1.093 262.500 R$ 11.428.755
05/01/2012 R$ 42,90 50 183.200 R$ 7.756.866
04/01/2012 R$ 42,83 84 44.000 R$ 1.892.955
03/01/2012 R$ 43,64 139 141.700 R$ 6.064.603
02/01/2012 R$ 43,40 50 13.500 R$ 572.719

Nota: as ações LEVE4 foram convertidas em LEVE3 em 10/01/2011. Os valores apresentados como LEVE3  anteriores à esta data referem-se aos valores de ação LEVE4.

Fonte: BM&FBovespa

LEVE 3 Novo Mercado BM&FBOVESPA