Prêmios e Reconhecimentos
Ano |
Prêmio | Instituição |
| 2009 | 6º lugar no ranking do setor autopeças - “As empresas mais admiradas o Brasil 2009” | Revista Carta Capital e consultor Paulo Secches |
| 2009 | Reconhecimento pela participação no desenvolvimento e na tecnologia Flex Fuel com injeção eletrônica | Honda |
| 2009 | Melhor fornecedor de produtos PowerTrain | General Motors |
| 2009 | Prêmio Qualitas Awards 2008 | Fiat |
| 2009 | Menção honrosa na categoria transmissões com o paper “Accelerated Wear Bench Test Development for Sintered Shift Fork of Manual-Shifted Transmission”. | SAE |
| 2009 | Prêmio Tecnologias Diesel: Innovative Valves for Maximum Exhaust Gas Recirculation Rates | AEA |
| 2009 | Menção honrosa em meio ambiente 2009: Filtros Ecológicos e Anéis de Pistão de Baixo Atrito | AEA |
| 2009 | Publicação do trabalho Cavitação de Cilindro | Newsletter Ricardo Software & CAE |
| 2009 | 1º lugar na categoria Área Geral Internacional (América Latina, Ásia, África e Austrália) com o trabalho sobre Simulação de Filtro de Ar | ANSYS |
| 2008 | Achieving Excellence – Outstanding Supplier Performance in 2007 | John Deere Power Systems |
| 2008 | Achieving Excellence – Five Years Hall of Fame – Partner Class. 2003-2007 | John Deere Power Systems |
| 2008 | 4º lugar no ranking do setor autopeças - “As empresas mais admiradas o Brasil 2008” | Revista Carta Capital e TNS InterScience |
| 2008 | Diamond Supplier (2007) | International Truck and Engine Corporation |
| 2008 | Melhor Fornecedor na categoria “Competência no Desenvolvimento do Produto/Inovação e Tecnologia – 8ª edição do Supply Awards (2007) | VW |
| 2008 | Global Contribution Award | Toyota |
| 2008 | 1º lugar no setor de autopeças na 9ª edição do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente. | Revista Consumidor Moderno e consultoria GFK Indicator. |
| 2007 | Performance Excellence in 2006 in the competitive Set Engine Valves | DaimlerChrysler México |
| 2007 | Certificado de Alcance do Desempenho da Qualidade | Toyota |
| 2007 | 2º lugar no ranking do setor autopeças - “As empresas mais admiradas o Brasil 2007” | Revista Carta Capital e TNS InterScience |
| 2007 | Prêmio Financial Officer – Companhia e CFO do Ano 2007 no setor Veículos e Peças | Revista Financial Officer com o apoio da Abrasca e Economática |
| 2007 | Achieving Excellence | John Deere |
| 2006 | Certificado de Mérito na categoria Qualidade | Honda do Brasil |
| 2006 | Top Gestão de Pessoas | AAPSA - Associação Paulista de Gestores de Pessoas |
| 2006 | Qualitas | Fiat |
| 2006 | Supplier Quality Award | Renault |
| 2006 | Achieving Excellence | John Deere |
| 2006 | Quality Excellence Perfomance Award | Toyota |
| 2006 | Logistcs Excellence Perfomance Award | Toyota |
| 2006 | Q1 | Ford |
| 2006 | Best Suppliers Award | Tritec Motors |
| 2005 | Maior Fornecedor de Componentes de Motor | JORNAUTO |
| 2005 | Melhor Imagem - Transporte de Cargas e Passageiros | JORNAUTO |
| 2005 | Top Gestão de Pessoas | AAPSA - Associação Paulista de Gestores de Pessoas |
| 2005 | Prêmio Excelência Empresarial | FGV |
| 2005 | Quality Excellence Perfomance Award | Toyota |
| 2005 | Q1 | Ford |
| 2005 | Best Suppliers Award | Tritec Motors |
| 2004 | InterAction Award | Daimler Chrysler |
| 2004 | Q1 | Ford |
| 2004 | Best Suppliers Award | Tritec Motors |
| 2003 | Prêmio Valor 1000 - Veículos e Autopeças | Jornal Valor Econômico |
| 2003 | Prêmio Excelência Empresarial | FGV |
| 2003 | Zero Defect Award | Federal Mogul |
| 2003 | Q1 | Ford |
| 2002 | Prêmio Valor 1000 - Veículos e Autopeças | Jornal Valor Econômico |
| 2002 | Empresa do Ano - Veículos e Autopeças | Revista Exame |
| 2002 | Empresa do Ano | Revista Exame |
| 2002 | Prêmio Excelência Empresarial | FGV |
| 2002 | Q1 | Ford |
| 2001 | Prêmio Valor 1000 - Veículos e Autopeças | Jornal Valor Econômico |
| 2001 | Prêmio Excelência Empresarial | FGV |
| 2001 | Tech Development Award | Daimler Chrysler |
| 2001 | Q1 | Ford |
| 2000 | Merit Certificate | General Motors |
| 2000 | Q1 | Ford |
| 1999 | Merit Certificate | General Motors |
| 1999 | Q1 | Ford |
| 1998 | Q1 | Ford |
| 1997 | Merit Certificate | General Motors |
| 1997 | Q1 | Ford |
| 1995 | Merit Certificate | General Motors |
![]()
![]()